Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
з 09:00 до 18:00 (Пн-Нд)
з 09:00 до 18:00 (Пн-Нд)
Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
В наявності
| Вага | 47 кг |
|---|---|
| Розміри | 560 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-G5.1 PRO-B |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 50 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, FCC, IEC62619, UK, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤2000 |
| Довжина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 133 |
| Вага, кг | 45 |
В наявності
| Вага | 50.3 кг |
|---|---|
| Розміри | 689 × 440 × 240 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серія | Li-Sun |
| Модель | SK-51.2V100AH |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напруга плаваючого заряду | 56,0 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 1 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 50 А |
| Марка елементів | CATL |
| Термінал | M8 |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 30℃ |
| Термін зберігання | 6 місяців при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤1500 |
| Довжина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 390 |
| Висота, мм | 178 |
| Вага, кг | 46,1 |
В наявності
| Вага | 86 кг |
|---|---|
| Розміри | 273 × 440 × 599 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F12-C |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 11,8 кВт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 230 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 280 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 230 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP21 |
| Зв'язок | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Додаток |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перенапруг, захист від переохолодження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: -10°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤3000 |
| Довжина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Висота, мм | 559 |
| Вага, кг | 84 |
В наявності
| Вага | 58 кг |
|---|---|
| Розміри | 740 × 510 × 145 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | RW-M6.1 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 6140 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 60 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, IEC62619, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP65 |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤2000 |
| Довжина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 475 |
| Висота, мм | 125 |
| Вага, кг | 57 |
В наявності
| Вага | 111 кг |
|---|---|
| Розміри | 273 × 440 × 748 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F16-C |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 16 кВт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 230 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 280 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 160 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP21 |
| Зв'язок | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Додаток |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перенапруг, захист від переохолодження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: -10°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤3000 |
| Довжина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Висота, мм | 708 |
| Вага, кг | 109 |
В наявності
| Вага | 42 кг |
|---|---|
| Розміри | 180 × 410 × 588 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F5 Pro-C |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 120 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 100 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP21 |
| Зв'язок | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤3000 |
| Довжина, мм | 548 |
| Ширина, мм | 370 |
| Висота, мм | 140 |
| Вага, кг | 41 |
В наявності
| Вага | 50 кг |
|---|---|
| Розміри | 460 × 482 × 201 мм |
| Бренд | Pylontech |
| Модель | US5000 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 48 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 4800 Вт/год |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 200 А 15 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 80 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | -20℃ ~ 60℃ |
| Стандарти безпеки | IEC/EN 61000-6-2/-3, IEC62619, IEC63056, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS485 |
| Захист | захист від зворотної полярності постійного струму, захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перенапруг, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 50°C / Розряджання: -10°C ~ 50°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота встановлення, м | <4000 |
| Довжина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 442 |
| Висота, мм | 161 |
| Вага, кг | 39,7 |
В наявності
| Вага | 46 кг |
|---|---|
| Розміри | 605 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-G-Pack5.1 PRO |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44 ~ 58,4 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 125 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 50 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CE-EMC, CEC, IEC62040, UN38.3, VDE |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 85% |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤3000 |
| Довжина, мм | 585 |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 133 |
| Вага, кг | 46 |
В наявності
| Вага | 17.5 кг |
|---|---|
| Розміри | 605 × 480 × 190 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | HVB750V/100A-EU |
| Діапазон напруги | 120-750 В |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Захист | захист від надмірно високих чи низьких температур, захист від перевантаження по струму, захист від перенапруг, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -20℃ ~ +65℃ |
| Довжина, мм | 565 |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 150 |
| Вага, кг | 15,5 |
В наявності
| Вага | 102.3 кг |
|---|---|
| Розміри | 898 × 635 × 265 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серія | Li-Sun |
| Модель | SK-51.2V200AH |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 10240 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напруга плаваючого заряду | 56,0 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 150 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 200 А 1 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 100 А |
| Марка елементів | CATL |
| Термінал | M8 |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 30℃ |
| Термін зберігання | 6 місяців при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤1500 |
| Довжина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 560 |
| Висота, мм | 178 |
| Вага, кг | 88,1 |
Потрібні акумулятори?
Літій залізо фосфатні акумулятори LiFePO4 — це літієві акумулятори 3-го покоління. Які забезпечують високу безпеку, тривалий термін служби та швидко заряджаються. Використовуються для резервного та безперебійного живлення побутових потреб у будинку, квартирі та бізнесу.
Останнім часом в Україні та світі акумулятори LiFePO4 використовуються для СЕС та ДБЖ.
Найпопулярніші моделі акумуляторів:
Ціни на літій залізо фосфатні акумулятори LiFePO4 можуть значно варіюватися в залежності від їхньої ємності, якості виробника та ринкової кон'юнктури. Зазвичай ціни розраховуються за кіловат-годину (кВт-год) або ампер-годину (Ач). В середньому вартість 1 кВт-год від 12 000 ₴.
Найпопулярніший літієвий акумулятор LiFePO4 5 кВт SAKO 51.2В 100Аг — 59 000 ₴
Для отримання точної ціни рекомендується звернутися до менеджера Energy DK. Він проконсультує та підбере акумулятор для дому та бізнесу в залежності від Ваших потреб в споживанні електроенергії.
Гарантійні умови на акумулятори LiFePO4 від компанії Energy DK:
Якщо плануєте купити акумулятор для безперебійного живлення (ДБЖ) слід враховувати такі опції як:
Фахівці Energy DK безкоштовно допоможуть в підборі літієвих акумуляторів для ДБЖ під індивідуальні потреби. Також Ви можете розрахувати вартість ДБЖ, СЕС за допомогою онлайн калькулятора.
Акумуляторна батарея для дому — це пристрій, який забезпечує зберігання електричної енергії для використання в побуті.
На сьогоднішній день вибір акумуляторної батареї для дому залежить від вашого бюджету, енергетичних потреб і простору для монтажу. Кращі моделі мають велику ємність, швидке заряджання та високу ефективність у збереженні енергії. Важливо також враховувати гарантію виробника та його репутацію на ринку.
Перед вибором обов'язково проведіть детальне дослідження різних моделей та порадьтеся з фахівцями.
Ще немає облікового запису?
Створити обліковий запис