Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
з 09:00 до 18:00 (Пн-Нд)
з 09:00 до 18:00 (Пн-Нд)
Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
Замовити дзвінок
Залишіть Ваші контактні дані і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
Або зв’яжіться з нами +38 (063) 034-40-40
Ми пропонуємо купити літій залізо фосфатний акумулятор LiFePO4 10 кВт SAKO Li-Sun 51.2В 200Аг від провідного виробника SAKO, який є якісним і довговічним. Дана модель має відмінне співвідношення ціни та якості. Ще однією перевагою цієї пропозиції є широке застосування, а саме як акумуляторна батарея для дому та бізнесу.
120 000 ₴ Оригінальна ціна: 120 000 ₴.87 000 ₴Поточна ціна: 87 000 ₴.
09:00-19:00
Безкоштовно
1-2 Дні
Безкоштовно
1-3 Дні
Згідно тарифів
Ось найважливіші переваги, які відрізняють його поміж інших конкурентів:
LifePO4 — це назва технології, яка використовується в сучасних літієвих акумуляторах. Відмінними рисами є невелика вага – до трьох разів менша, ніж у випадку моделей зі свинцево-кислотною технологією. Ще однією перевагою є здатність працювати при різних – також дуже високих і дуже низьких температурах.
Вони можуть працювати в стані часткового розряду і це не впливає на їх термін служби, до того ж заряджаються вони ще й дуже швидко. Невеликі розміри і невелика вага означають, що такий акумулятор поміститься навіть в невеликому будинку на колесах, трейлері або на борту човна або понтона.
Літієвий акумулятор LiFePO4 10 кВт SAKO Li-Sun 51.2В 200Аг найчастіше використовують як акумулятор для дому, безперебійника (ДБЖ), СЕС. Застосовується при різких перепадах або збільшеннях навантаження в електромережі. Тоді накопичена на складі енергія гарантує енергетичну стабільність.
При середньому споживанні 300 Вт/год такі прилади як: LED-лампа, Телефон, Wi-Fi, Холодильник, Газовий котел можуть працювати 33 год.
LED-лампа
9 Вт/год
Телефон
15 Вт/год
Ноутбук
75 Вт/год
Телевізор
80 Вт/год
Кондиціонер
900 Вт/год
Холодильник
125 Вт/год
Котел (газ)
140 Вт/год
Ел. чайник
1,5 кВт/год
Wi-Fi
20 Вт/год
Насос води
500 Вт/год
Бренд SAKO поступово стає лідером у постачанні сонячних панелей, інверторів, регуляторів AVR, акумуляторів та накопичувачів енергії. Цей китайський бренд існує з 2002 року. З моменту заснування постійно поповнює асортимент новими товарами. Найпопулярнішими пропозиціями з маркою SAKO є:
Купити акумуляторну батарею у офіційного представника Energy DK. Допоможемо підійти до питання комплексно (підберемо АКБ та інвертор) відповідно до Ваших потреб.
| Вага | 102.3 кг |
|---|---|
| Розміри | 898 × 635 × 265 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серія | Li-Sun |
| Модель | SK-51.2V200AH |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 10240 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напруга плаваючого заряду | 56,0 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 150 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 200 А 1 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 100 А |
| Марка елементів | CATL |
| Термінал | M8 |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 30℃ |
| Термін зберігання | 6 місяців при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤1500 |
| Довжина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 560 |
| Висота, мм | 178 |
| Вага, кг | 88,1 |
Немає в наявності
| Вага | 46 кг |
|---|---|
| Розміри | 590 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-GM5.1 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 45 ~ 57,5 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 125 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 50 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 85% |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤2000 |
| Довжина, мм | 570 |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 133 |
| Вага, кг | 44 |
В наявності
| Вага | 58 кг |
|---|---|
| Розміри | 740 × 510 × 145 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | RW-M6.1 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 6140 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 60 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, IEC62619, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP65 |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤2000 |
| Довжина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 475 |
| Висота, мм | 125 |
| Вага, кг | 57 |
В наявності
| Вага | 111 кг |
|---|---|
| Розміри | 273 × 440 × 748 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F16-C |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 16 кВт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напруга плаваючого заряду | 51,2 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 230 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 280 А 2 хв. |
| Макс. струм тривалого заряду | 160 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP21 |
| Зв'язок | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Додаток |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перенапруг, захист від переохолодження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: -10°C ~ 55°C / Розряджання: -20°C ~ 55°C |
| Відносна вологість | 95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤3000 |
| Довжина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Висота, мм | 708 |
| Вага, кг | 109 |
В наявності
| Вага | 50 кг |
|---|---|
| Розміри | 460 × 482 × 201 мм |
| Бренд | Pylontech |
| Модель | US5000 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 48 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 4800 Вт/год |
| Макс. струм тривалого розряду | 100 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 200 А 15 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 80 А |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Температура зберігання | -20℃ ~ 60℃ |
| Стандарти безпеки | IEC/EN 61000-6-2/-3, IEC62619, IEC63056, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS485 |
| Захист | захист від зворотної полярності постійного струму, захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перенапруг, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ~ 50°C / Розряджання: -10°C ~ 50°C |
| Відносна вологість | 5% ~ 95% |
| Максимальна висота встановлення, м | <4000 |
| Довжина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 442 |
| Висота, мм | 161 |
| Вага, кг | 39,7 |
В наявності
| Вага | 17.5 кг |
|---|---|
| Розміри | 605 × 480 × 190 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | HVB750V/100A-EU |
| Діапазон напруги | 120-750 В |
| Зв'язок | CAN2.0, RS485 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Захист | захист від надмірно високих чи низьких температур, захист від перевантаження по струму, захист від перенапруг, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -20℃ ~ +65℃ |
| Довжина, мм | 565 |
| Ширина, мм | 440 |
| Висота, мм | 150 |
| Вага, кг | 15,5 |
Немає в наявності
| Вага | 44 кг |
|---|---|
| Розміри | 560 × 500 × 220 мм |
| Бренд | 2E |
| Модель | LFP48100 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Напруга плаваючого заряду | 43,5 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 125 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 150 А 30 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 120 А |
| Термінал | М6 |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклів |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62133, ISO14001, ISO9001, TLC, TÜV |
| Ступінь захисту IP | IP35 |
| Зв'язок | RS232, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | +10℃ ~ +25℃ |
| Відносна вологість | 5~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | <4000 |
| Довжина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 442 |
| Висота, мм | 155 |
| Вага, кг | 44 |
В наявності
| Вага | 158 кг |
|---|---|
| Розміри | 511 × 225 × 826 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серія | Li-Mega |
| Модель | 51.2V300AH |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Ємність (25℃, 0.2 C) | 15360 Вт/год |
| Діапазон напруги (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напруга плаваючого заряду | 56,0 В |
| Макс. струм тривалого розряду | 150 А |
| Макс. імпульсний струм розряду | 200 А 30 сек. |
| Макс. струм тривалого заряду | 100 А |
| Марка елементів | BYD |
| Термінал | M8 |
| Життєвий цикл (+25℃ 0.2С) | > 5000 циклів |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 30℃ |
| Термін зберігання | 6 місяців при 25℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Зв'язок | CAN, RS232, RS485 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, захист від перезарядження, захист від перерозрядження |
| Робоча температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Відносна вологість | 0~95% (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення, м | ≤1500 |
| Довжина, мм | 453 |
| Ширина, мм | 406 |
| Висота, мм | 746 |
| Вага, кг | 145 |
Ще немає облікового запису?
Створити обліковий запис
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.