Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Мы предлагаем приобрести литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4 мощностью 16 кВт, модель Deye SE-F16 Max Heated, 51,2 В, 314 Ач, от ведущего производителя Deye, который отличается высоким качеством и долговечностью. Данная модель отличается превосходным соотношением цены и качества. Ещё одним преимуществом данного предложения является широкая сфера применения, а именно в качестве аккумуляторной батареи для дома и бизнеса.
112 000 ₴
09:00-19:00
Бесплатно
1-2 Дня
По договоренности
1-3 Дня
Согласно тарифам
Литиевый аккумулятор LiFePO4 мощностью 16 кВт Deye SE-F16 Max Heated 51.2 В, 314 Ач — это надёжный литиевый аккумулятор LiFePO4 нового поколения, созданный для домашних и коммерческих систем хранения энергии. Данная модель разработана для работы с инверторами Deye, а также полностью совместима с большинством современных решений ESS.
Благодаря емкости 314 А-ч и напряжению 51.2В, аккумулятор обеспечивает стабильную работу оборудования, высокую эффективность и длительный ресурс — более 6000 циклов при ежедневном использовании. Это идеальный выбор для солнечных электростанций, систем резервного питания и энергонезависимых объектов.
Встроенная система управления BMS контролирует заряд/разряд, защищает от перегрузки, перегрева и обеспечивает безопасную работу в любых условиях. Аккумулятор поддерживает параллельное подключение, что позволяет наращивать емкость от 16 кВт-ч до целых энергетических банков.
LED-лампа
9 Вт/ч
Телефон
15 Вт/ч
Ноутбук
75 Вт/ч
Телевизор
80 Вт/ч
Кондиционер
900 Вт/ч
Холодильник
125 Вт/ч
Котел (газ)
140 Вт/ч
Эл. чайник
1,5 кВт/ч
Wi-Fi
20 Вт/ч
Насос воды
500 Вт/ч
| Вес | 120 кг |
|---|---|
| Габариты | 284.5 × 504 × 954 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F16 Max |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 230 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 280 А в течение 10 секунд |
| Макс. ток длительного заряда | 160 А |
| Стандарти безпеки | CB, CE, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Связь | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Приложение |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от перенапряжений, защита от переохлаждения, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Зарядка: -20~55 ℃, с опциональным обогревом / Разрядка: -20~55 ℃ |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Относительная влажность | 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 244,5 |
| Ширина, мм | 464 |
| Высота, мм | 914 |
| Вес, кг | 118 |
В наличии
| Вес | 47 кг |
|---|---|
| Габариты | 560 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-G5.1 PRO-B |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, FCC, IEC62619, UK, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% |
| Максимальная высота установки, м | ≤2000 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 133 |
| Вес, кг | 45 |
Нет в наличии
| Вес | 46 кг |
|---|---|
| Габариты | 590 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-GM5.1 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 45 ~ 57,5 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 125 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 85% |
| Максимальная высота установки, м | ≤2000 |
| Длина, мм | 570 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 133 |
| Вес, кг | 44 |
В наличии
| Вес | 58 кг |
|---|---|
| Габариты | 740 × 510 × 145 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | RW-M6.1 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 6140 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 60 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% |
| Максимальная высота установки, м | ≤2000 |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 475 |
| Высота, мм | 125 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Вес | 111 кг |
|---|---|
| Габариты | 273 × 440 × 748 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F16-C |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 16 кВт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 230 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 280 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 160 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Связь | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Приложение |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от перенапряжений, защита от переохлаждения, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: -10°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 708 |
| Вес, кг | 109 |
Нет в наличии
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 560 × 500 × 220 мм |
| Бренд | 2E |
| Модель | LFP48100 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Напряжение плавающего заряда | 43,5 В |
| Макс. ток длительного разряда | 125 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 120 А |
| Терминал | М6 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62133, ISO14001, ISO9001, TLC, TÜV |
| Степень защиты IP | IP35 |
| Связь | RS232, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | +10℃ ~ +25℃ |
| Относительная влажность | 5~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | <4000 |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 442 |
| Высота, мм | 155 |
| Вес, кг | 44 |
Нет в наличии
| Вес | 153.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 817 × 592 × 521 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Eco |
| Модель | 51.2V200AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 10240 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 150 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 100 А |
| Марка элементов | BYD |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >1500 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 705 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 415 |
| Вес, кг | 127,5 |
Нет в наличии
| Вес | 157.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 509 × 453 × 895 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Tower |
| Модель | 51.2V200AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 10240 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 150 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 100 А |
| Марка элементов | BYD |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | > 3000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN/RS485/RS232 (опционально) |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 473 |
| Ширина, мм | 356 |
| Высота, мм | 770 |
| Вес, кг | 134,5 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.