Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Мы предлагаем купить блок управления (BMS) Deye HVB750V/100A-EU от ведущего производителя Deye, который является качественным и долговечным. Этот блок управления является ключевым компонентом системы хранения энергии и обеспечивает оптимальную функциональность высоковольтных батарей.
43 400 ₴ Первоначальная цена составляла 43 400 ₴.42 000 ₴Текущая цена: 42 000 ₴.
09:00-19:00
Бесплатно
1-2 Дня
Бесплатно
1-3 Дня
Согласно тарифам
Блок управления (BMS) Deye HVB750V/100A-EU представляет собой передовую систему управления аккумуляторными батареями, разработанную для обеспечения оптимальной работы и защиты высоковольтных аккумуляторных систем. Это устройство отвечает за мониторинг, контроль и защиту батарейных модулей, обеспечивая их безопасную и эффективную эксплуатацию.
Основные Параметры
Функции Защиты
Аппаратное Обеспечение
Программное Обеспечение
Мониторинг Параметров
Балансировка
Процесс Монтажа
Настройка Системы
Ежедневная Эксплуатация
Техническое Обслуживание
1. Какое максимальное количество батарейных модулей может контролировать BMS?
Блок управления (BMS) Deye HVB750V/100A-EU может управлять системой до 16 последовательно соединенных модулей.
2. Можно ли удаленно мониторить работу системы?
Так, система поддерживает удаленный мониторинг через интерфейсы CAN и RS485, а также может быть интегрирована в системы SCADA.
3. Какой срок службы BMS? A: При правильной эксплуатации срок службы составляет не менее 10 лет.
4. Требуется ли специальное обучение для установки системы?
Так, установка должна выполняться квалифицированными специалистами, которые прошли соответствующее обучение.
5. Как часто нужно обновлять программное обеспечение?
Обновления выпускаются примерно раз в квартал, но установку обновлений рекомендуется проводить по мере необходимости.
6. Совместим ли BMS с различными типами аккумуляторов?
BMS оптимизирован для работы с литиевыми аккумуляторами, в частности LFP и NMC, но может быть настроен для работы с другими типами.
Блок управления (BMS) Deye HVB750V/100A-EU является высокотехнологичным решением для управления аккумуляторными системами, обеспечивающим оптимальную производительность и безопасность эксплуатации. Благодаря широкому набору функций защиты и мониторинга, система гарантирует надежную работу аккумуляторных батарей и их длительный срок службы.
| Вес | 17.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 605 × 480 × 190 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | HVB750V/100A-EU |
| Диапазон напряжения | 120-750 В |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защита | защита от перегрузки по току, защита от перенапряжений, защита от переразряда, защита от чрезмерно высоких или низких температур |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +65℃ |
| Длина, мм | 565 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 15,5 |
Нет в наличии
| Вес | 46 кг |
|---|---|
| Габариты | 590 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-GM5.1 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 45 ~ 57,5 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 125 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 85% |
| Максимальная высота установки, м | ≤2000 |
| Длина, мм | 570 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 133 |
| Вес, кг | 44 |
В наличии
| Вес | 50.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 689 × 440 × 240 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Sun |
| Модель | SK-51.2V100AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 1 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Марка элементов | CATL |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 390 |
| Высота, мм | 178 |
| Вес, кг | 46,1 |
В наличии
| Вес | 58 кг |
|---|---|
| Габариты | 740 × 510 × 145 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | RW-M6.1 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 6140 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 43,2 ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 60 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CEI 0-21, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% |
| Максимальная высота установки, м | ≤2000 |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 475 |
| Высота, мм | 125 |
| Вес, кг | 57 |
В наличии
| Вес | 46 кг |
|---|---|
| Габариты | 605 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-G-Pack5.1 PRO |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 125 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CE-EMC, UN38.3, VDE, МЭК62040, ЦИК |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 85% |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 585 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 133 |
| Вес, кг | 46 |
Нет в наличии
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 560 × 500 × 220 мм |
| Бренд | 2E |
| Модель | LFP48100 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Напряжение плавающего заряда | 43,5 В |
| Макс. ток длительного разряда | 125 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 120 А |
| Терминал | М6 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62133, ISO14001, ISO9001, TLC, TÜV |
| Степень защиты IP | IP35 |
| Связь | RS232, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | +10℃ ~ +25℃ |
| Относительная влажность | 5~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | <4000 |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 442 |
| Высота, мм | 155 |
| Вес, кг | 44 |
В наличии
| Вес | 12.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 508 × 461 × 532 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Eco |
| Модель | 12.8V100AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 12,8 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 1280 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 11,2 ~ 14,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 14,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Марка элементов | CATL |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >1500 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 453 |
| Ширина, мм | 406 |
| Высота, мм | 497 |
| Вес, кг | 11,2 |
Нет в наличии
| Вес | 157.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 509 × 453 × 895 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Tower |
| Модель | 51.2V200AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 10240 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 150 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 100 А |
| Марка элементов | BYD |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | > 3000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN/RS485/RS232 (опционально) |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 473 |
| Ширина, мм | 356 |
| Высота, мм | 770 |
| Вес, кг | 134,5 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт