Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
с 09:00 до 18:00 (Пн-Вс)
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Заказать звонок
Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Или свяжитесь с нами +38 (063) 034-40-40
Мы предлагаем купить литий железо фосфатный аккумулятор LiFePO4 11.8 кВт Deye SE-F12-C 51.2В 230Ач от ведущего производителя Deye, который является качественным и долговечным. Данная модель имеет отличное соотношение цены и качества. Еще одним преимуществом этого предложения является широкое применение, а именно как аккумуляторная батарея для дома и бизнеса.
85 000 ₴
09:00-19:00
Бесплатно
1-2 Дня
Бесплатно
1-3 Дня
Согласно тарифам
Литиевый аккумулятор LiFePO4 11.8 кВт Deye SE-F12-C 51.2В 230Ач — это надежный литиевый аккумулятор LiFePO4 нового поколения, созданный для домашних и коммерческих систем хранения энергии. Модель разработана для работы с инверторами Deye, а также полностью совместима с большинством современных ESS-решений.
Благодаря емкости 230 А-ч и напряжению 51.2В, аккумулятор обеспечивает стабильную работу оборудования, высокую эффективность и длительный ресурс — более 6000 циклов при ежедневном использовании. Это идеальный выбор для солнечных электростанций, систем резервного питания и энергонезависимых объектов.
Встроенная система управления BMS контролирует заряд/разряд, защищает от перегрузки, перегрева и обеспечивает безопасную работу в любых условиях. Аккумулятор поддерживает параллельное подключение, что позволяет наращивать емкость от 12 кВт-ч до целых энергетических банков.
LED-лампа
9 Вт/ч
Телефон
15 Вт/ч
Ноутбук
75 Вт/ч
Телевизор
80 Вт/ч
Кондиционер
900 Вт/ч
Холодильник
125 Вт/ч
Котел (газ)
140 Вт/ч
Эл. чайник
1,5 кВт/ч
Wi-Fi
20 Вт/ч
Насос воды
500 Вт/ч
| Вес | 86 кг |
|---|---|
| Габариты | 273 × 440 × 599 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F12-C |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 11,8 кВт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 230 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 280 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 230 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Связь | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Приложение |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от перенапряжений, защита от переохлаждения, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: -10°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 559 |
| Вес, кг | 84 |
В наличии
| Вес | 111 кг |
|---|---|
| Габариты | 273 × 440 × 748 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | SE-F16-C |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 16 кВт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 В ~ 57,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 230 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 280 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 160 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP21 |
| Связь | Bluetooth, CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Приложение |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от перенапряжений, защита от переохлаждения, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: -10°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 233 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 708 |
| Вес, кг | 109 |
В наличии
| Вес | 46 кг |
|---|---|
| Габариты | 605 × 460 × 153 мм |
| Бренд | Deye |
| Модель | BOS-G-Pack5.1 PRO |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 51,2 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 125 А 2 мин. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 35℃ |
| Стандарти безпеки | CE, CE-EMC, UN38.3, VDE, МЭК62040, ЦИК |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN2.0, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | Заряжание: 0°C ~ 55°C / Разрядка: -20°C ~ 55°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 85% |
| Максимальная высота установки, м | ≤3000 |
| Длина, мм | 585 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 133 |
| Вес, кг | 46 |
Нет в наличии
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 560 × 500 × 220 мм |
| Бренд | 2E |
| Модель | LFP48100 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Напряжение плавающего заряда | 43,5 В |
| Макс. ток длительного разряда | 125 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 120 А |
| Терминал | М6 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >6000 циклов |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62133, ISO14001, ISO9001, TLC, TÜV |
| Степень защиты IP | IP35 |
| Связь | RS232, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | +10℃ ~ +25℃ |
| Относительная влажность | 5~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | <4000 |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 442 |
| Высота, мм | 155 |
| Вес, кг | 44 |
В наличии
| Вес | 158 кг |
|---|---|
| Габариты | 511 × 225 × 826 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Mega |
| Модель | 51.2V300AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 15360 Вт/час |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 150 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 100 А |
| Марка элементов | BYD |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | > 5000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | MSDS, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN, RS232, RS485 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 453 |
| Ширина, мм | 406 |
| Высота, мм | 746 |
| Вес, кг | 145 |
Нет в наличии
| Вес | 35.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 496 × 469 × 275 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Wall |
| Модель | 25.6V100Ah |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 25,6 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 2560 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 В |
| Напряжение плавающего заряда | 28,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Марка элементов | CATL |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | > 3000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN/RS485/RS232 (опционально) |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 414 |
| Ширина, мм | 372 |
| Высота, мм | 227 |
| Вес, кг | 33,2 |
В наличии
| Вес | 12.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 508 × 461 × 532 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Eco |
| Модель | 12.8V100AH |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 12,8 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 1280 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 11,2 ~ 14,6 В |
| Напряжение плавающего заряда | 14,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 150 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Марка элементов | CATL |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | >1500 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 453 |
| Ширина, мм | 406 |
| Высота, мм | 497 |
| Вес, кг | 11,2 |
Нет в наличии
| Вес | 59 кг |
|---|---|
| Габариты | 612 × 422 × 259 мм |
| Бренд | SAKO |
| Серия | Li-Wall |
| Модель | 51.2V100Ah |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (Vdc) | 51,2 В |
| Емкость (25℃, 0.2 C) | 5120 Вт/ч |
| Диапазон напряжения (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 В |
| Напряжение плавающего заряда | 56,0 В |
| Макс. ток длительного разряда | 100 А |
| Макс. импульсный ток разряда | 200 А 30 сек. |
| Макс. ток длительного заряда | 50 А |
| Марка элементов | CATL |
| Терминал | M8 |
| Жизненный цикл (+25℃ 0.2С) | > 3000 циклов |
| Температура хранения | 0℃ ~ 30℃ |
| Срок хранения | 6 месяцев при 25℃ |
| Стандарти безпеки | CE, IEC62619, UN38.3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Связь | CAN/RS485/RS232 (опционально) |
| Защита | защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от переразряда |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) |
| Максимальная высота установки, м | ≤1500 |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 227 |
| Вес, кг | 57 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.